CPL dan Konten Minimum untuk Program Sarjana Pendidikan Fisika
NO | Unsur KKNI | Capaian Pembelajaran Lulusan | Konten Minimum |
1 | Pengetahuan | a. menguasai konsep dasar kependidikan dan teori pembelajaran dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran fisika yang inovatif dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan lingkungan sekitar | a. teori perkembangan peserta didik dan implikasinya pada pembelajaran fisika; b. teori-teori belajar dalam pembelajaran fisika (behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, social, dan humanistik) dan perkembangannya; c. hakikat fisika, sejarah perkembangan fisika, inkuiri dalam fisika dan pembelajaran fisika, fisika dan teknologi, serta etika dalam sains; d. taksonomi Bloom terevisi (Revised Bloom Taxonomy) yang mencakup dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan; e. taksonomi tujuan (Understanding by Design) dari Grant Wiggins and Jay McTighe; f. literasi, numerasi dan kemampuan berpikir tingkat tinggi; g. keterampilan dasar mengajar dan pengelolaan pembelajaran fisika (keterampilan membuka dan menutup pelajaran, bertanya, menjelaskan, memberi penguatan, mengadakan variasi, mengelola kelas, memimpin diskusi kelompok kecil, mengajar kelompok kecil dan perorangan); h. pendekatan, model dan metode pembelajaran fisika beserta implementasinya {Pendekatan kontekstual, scientific approach, keterampilan proses sains, model discovery learning, inquiry based learning, problem based learning, project based learning, dan cooperative learning.case based learning; i. pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan sekitar dan teknologi; j. kurikulum Fisika di sekolah (karakteristik, struktur, kerangka, kedalaman kajian materi); k. assessment as learning, assessment for learning and assessment of learning; l. aspek-aspek penilaian, penyusunan instrumen penilaian (kognitif, psikomotor, afektif); m. penilaian literasi, numerasi dan HOTS berbasis teknologi; n. analisis butir soal (validitas, reliabilitas, daya beda, tingkat kesukaran,tingkat pengecoh), dan o. Penilaian Acuan Norma dan Penilaian Acuan Patokan. |
b. menguasai konsep dasar kependidikan dan teori pembelajaran dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran fisika yang inovatif dengan memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), dan lingkungan sekitar | a. organisasi laboratorium; b. administrasi laboratorium (perencanaan alat dan bahan, penjadwalan penggunaaan, perawatan, inventaris laboratorium); c. kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium; d. jenis laboratorium (real laboratory dan virtual laboratory); e. model-model praktikum. |
||
c. menguasai matematika, komputasi, dan instrumentasi untuk mendukung pemahaman konsep fisika; | a. fungsi: penggambaran fungsi, jenis fungsi (genap/ganjil, eksponensial, trigonometri, logaritma, invers), grafik, b. limit: hukum limit teorema limit, kekontinuan fungsi ; c. turunan: aturan pencarian turunan, aturan rantai dan notasi Leibnisz ; turunan tingkat tinggi, pendeferensialan implisit; d. integral: integral tentu, integral taktentu, aturan penentuan integral, teknik integral. e. analisis vektor : penjumlahan, perkalian,curl,divergensi f. operasi matrik: penjumlahan, perkalian, transpose, determinan, invers, matrik khusus, matrik orthogonal, nilai eigen; g. bilangan kompleks: aljabar bilangan kompleks, rumus Euler, fungsi eksponen, fungsi hiperbolik, invers trigonometri dan hiperbolik, akar dan pangkat kompleks, h. deret: deret tak hingga, deret pangkat, tes konvergensi dan wilayah konvergensi deret, ekspansi fungsi ke dalam deret pangkat, deret fourier; i. Aljabar dan fungsi kompleks, fungsi analitik, integral lintasan, deret laurent, teknik residu, pemetaan konformal; j. persamaan diferensial biasa (PDB): solusi PDB (pemisahan variabel, ekspansi deret PD Bessel dan PD legendre), PD non homogen; k. persamaan diferensial parsial (PDP ): persamaan gelombang, persamaan Laplace dan Poisson, persamaan perambatan kalor dan difusi, solusi menggunakan metode pemisahan variabel; l. transformasi integral: transformasi Laplace, transformasi Fourier, konvolusi, fungsi Green, solusi PD dengan transformasi; persamaan integral; m. sistem persamaan linier, matriks, determinan; penjumlahan dan perkalian vektor, medan skalar, medan vektor, gradien, divergensi, rotasi, teorema Green, teorema Gauss, teorema Stokes; transformasi linier, transformasi ortogonal, masalah nilai Eigen, diagonalisasi; transformasi koordinat, koordinat kurvilinier; n. kalkulus variasi: persamaan Euler; o. definisi probabilitas, ruang sampel, metode penghitungan, peubah acak, distribusi kontinu, distribusi binomial, distribusi normal (Gauss), distribusi Poisson, dan p. pengantar Metode numeric untuk menyelesaikan akar persamaan polinomial, persamaan linier, dan persamaan diferensial.Elektronika dan Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari a. rangkaian DC, sumber arus, sumber tegangan; b. rangkaian setara Thevenin, rangkaian Setara Norton; c. rangkaian AC; d. semikonduktor, sambungan PN, dioda, penyearah gelombang, catu daya dc, diodaZener, Transistor Bipolar, karakteristik transistor, garis beban AC dan DC, transistor sebagai penguat tegangan kecil, , saklar transistor; e. teori rangkaian digital: AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR; f. alat ukur dasar: pengukur arus, tegangan, hambatan; g. piranti masukan: sensor, jenis-jenis sensor: sensor temperatur, sensor besaran-besaran mekanik, sensor optik, sensor magnetik, dan sensor-sensor lainnya; h. pengolah sinyal sederhana: pra pengolah sinyal, penguat sinyal, pengubah analog ke digital, dasar mikroprosesor, peningkat S/N ratio. i. piranti keluaran: prinsip kerja piranti keluaran misalkan memori, display, dan printer dan j. transmisi data digital. |
||
d. menguasai konsep fisika dan pola pikir keilmuan fisika berdasarkan fenomena alam yang mendukung pembelajaran Fisika di sekolah dan program pendidikan magister | Mekanika klasik a. ruang dan waktu (konsep ruang waktu Newton dan Galileo); b. besaran-besaran dasar gerak: kerangka acuan, posisi, perpindahan, jarak tempuh (panjang lintasan), kelajuan (rata-rata dan sesaat), kecepatan linear (rata-rata dan sesaat), percepatan linear (rata-rata dan sesaat), kecepatan sudut (rata-rata dan sesaat), dan percepatan sudut (rata-rata dan sesaat); c. jenis-jenis gerak: gerak pada garis lurus, gerak pada bidang, gerak dalam ruang, gerak relatif (posisi dan kecepatan relatif); d. analisis gerak sebuah partikel dalam koordinat lengkung (polar, bola, silinder); e. hukum Newton tentang gerak: hukum Newton tentang gerak, kerangka acuan inersia, massa inersia dan massa gravitasi, gaya dan momentum, torka dan momentum sudut (terhadap pusat koordinat dan titik lain), dan hukum Newton untuk gerak rotasi; f. penerapan Hukum Newton tentang gerak: keseimbangan benda titik, gaya bergantung pada waktu (misal: gaya impuls), gaya bergantung pada posisi (misal: gaya pemulih, gaya gravitasi), gaya bergantung pada kecepatan (misal: gaya Stokes, drag force), dan kombinasinya (misal: gaya pegas dan gesekan); g. konsep kerja dan energi, teorema kerja-energi kinetik, gaya konservatif dan energi potensial, hukum kekekalan/kelestarian/konservasi energi, dan penerapannya, dan h. hukum Newton tentang gravitasi: gravitasi pada sistem benda titik dan benda kontinyu, energi potensial gravitasi;Mekanika sistem banyak partikel: a. gerak sistem banyak partikel: momentum linier dan momentum sudut untuk sistem, kekekalan momentum linear dan momentum sudut, gerak pusat massa, gaya total dan torka total, energi kinetik sistem, kerangka pusat massa; b. contoh-contoh: gerak roket, teori benturan (tumbukan), analisis tumbukan menggunakan kerangka pusat massa, masalah dua benda (hamburan dan sistem terikat); c. gerak benda tegar: 1) rotasi murni (rotasi benda tegar dengan sumbu tetap): momen inersia, energi kinetik, aplikasi Hukum II Newton untuk gerak rotasi, Hukum kekekalan momentum sudut; 2) gerak campuran (rotasi dan translasi benda tegar): momentum sudut, energi kinetik, tensor inersia, hukum kekekalan momentum sudut, contoh rotasi campuran: gerak planar (misal: gerak menggelinding), gerak giroskop (gasing); d. kerangka acuan tak inersial: kerangka acuan dipercepat dan gaya inersial (gaya semu/fiktif), kerangka acuan berputar (percepatan sentrifugal dan percepatan Coriolis), dinamika partikel dalam kerangka acuan berputar, dampak-dampak rotasi bumi (bandul Foucault, angin pasat, perubahan iklim) e. perumusan Lagrange dan perumusan Hamilton: kendala, sistem koordinat umum, prinsip Hamilton dan persamaan Euler-Lagrange, fungsi Lagrange dan fungsi energi, momentum umum, persamaan Hamilton dan ruang fase momentum; f. gerak dalam medan gaya terpusat: hukum Kepller, persamaan irisan kerucut dalam koordinat polar, gaya terpusat dan kekekalan momentum sudut, penurunan persamaan gerak benda dalam potensial terpusat dalam tata koordinat polar, pencarian solusi persamaan gerak untuk potensial Kepller (-k/r), energi potensial medan gravitasi; g. konsep fluida, penggambaran euler dan penggambaran Lagrange, konsep partikel dalam fluida, garis alir, garis lintasan, dan streamline, persamaan kontinuitas fluida tak termampatkan; h. fluida ideal: persamaan Euler, persamaan Bernoulli, tekanan hidrostatika, rapat aliran energi, rapat aliran momentum, hukum konservasi sirkulasi, aliran potensial, drag force dan i. fluida kental (viskos): persamaan Navier-Stokes, dissipation energy dan fluida tak termampatkan, gaya Stokes, aliran fluida kental dalam pipa, bilangan Reynold. Termodinamika a. suhu dan kalor; b. fenomena transport; c. sistem termodinamika, besaran keadaan (temperatur, tekanan, volume), fase dan perubahan fase (padat, cair, dan gas); d. hukum ke nol termodinamika; e. gas ideal: persamaan keadaan, kalor dan kapasitas kalor, kalor jenis, persamaan keadaan gas real; f. hukum pertama termodinamika; g. hukum kedua termodinamika: entropi, prinsip entropi maksimum, proses Carnot, dan h. entropi dan energi sebagai potensial termodinamik, transformasi Legendre, energi, bebas, entalpi. Fisika Statistik a. teori kinetik gas ideal, tekanan, kerja, dan potensial kimia; b. relasi Maxwell, ruang fase, statistik molekul-molekul (Bose-Einstein, Fermi-Dirac, Maxwell-Boltzmann), fungsi distribusi, definisi entropi secara statistik, teori ensemble dan ensemble microkanonis, ensemble kanonis. Getaran dan gelombang a. getaran linear: benda pada pegas, gerak harmonik sederhana, getaran teredam, getaran terpaksa, getaran tersambung, superposisi getaran b. gelombang:, gelombang bidang, gelombang selaras, persamaan gelombang dan penyelesaiannya, superposisi gelombang (interferensi dan difraksi), energetika gelombang, refleksi dan refraksi, gelombang stasioner, dispersi, gelombang mekanik: gelombang bunyi dalam padatan, cairan, dan gas gelombang bola dan silinder, pengantar gelombang elektromagnetik, gelombang multidimensi, impedansi medium, kaitan dispersi, perambatan di perbatasan medium, efek Doppler. Optika a. optika fisis: prinsip Huygens, interferensi (interferometer pembelah muka gelombang, pembelah amplitudo), difraksi (Fresnell, Frounthoufer, celah tunggal dan kisi difraksi), polarisasi; b. optika geometris: prinsip Fermat pemantulan dan pembiasan, alat-alat optic, dan c. perambatan cahaya dalam medium dan antar medium Elektromagnetik a. dasar eksperimen hukum Coulomb, hukum Coulomb; b. medan listrik statis oleh partikel titik, medan listrik statis oleh distribusi muatan diskrit, kontinyu, dan dipol listrik, garis-garis gaya listrik dan fluks listrik, hukum Gauss; c. kerja dan energi potensial listrik, potensial listrik, ekspansi multipol, persamaan Poisson dan persamaan Laplace, persoalan syarat batas d. konduktor, isolator, dan semikonduktor; e. kapasitor, kapasitansi, dan bahan dielektrik; f. elektrostatika dalam bahan; g. arus listrik dan rapat arus listrik, persamaan kontinyuitas; h. dasar-dasar eksperimen magnet statis, induksi magnetik, gerak partikel bermuatan dalam medan magnet, persamaan medan magnet stasioner, potensial vektor, hukum Faraday, dipol magnet, dan medan yang dihasilkannya; i. kemagnetan bahan, permeabilitas, magnetisasi, suseptibilitas; j. persamaan Maxwell, Gelombang Elektromagnetik; k. perumusan kovarian persamaan Maxwell, dan l. polarisasi gelombang elektromagentik, perambatan cahaya dalam medium dan antar medium, prinsip fermat, efek ketidakisotropikan medium Fisika modern dan fisika kuantum a. teori relativitas: pengertian kerangka acuan inersial, postulat-postulat relativitas khusus, transformasi Lorentz, gejala-gejala relativitas khusus: kontraksi panjang, dilatasi waktu, paradox kembar, relativitas khusus dan elektrodinamika, perumusan kovarian; b. latar belakang eksperimen: radiasi benda hitam, percobaan efek fotolistrik, efek Compton, difraksi elektron (percobaan Davisson-Germer), produksi pasangan, dualisme gelombang-partikel, hipotesis de Broglie, ketidakpastian Heisenberg, model atom dan molekul; c. mekanika gelombang: persamaan Schrodinger, interpretasi fungsi gelombang, normalisasi gelombang, nilai Eigen, fungsi Eigen, degenerasi, operator dan harga ekspektasi, dan d. solusi persamaan Schroedinger: partikel bebas, potensial tangga, sumur potensial, efek terobosan, osilator harmonik sederhana, atom hidrogen, momentum sudut.Fisika inti a. struktur dan sifat-sifat inti atom: susunan inti, ukuran dan bentuk inti atom, momentum sudut dan momen magnet inti, gaya nuklir (interaksi antar nukleon dalam inti atom), kestabilan inti atom, energi ikat nuklir, rumus semi empirik Weiszacker; b. radioaktivitas: besaran-besaran dasar radioaktivitas, peluruhan beruntun, keseimbangan radioaktif, radioaktivitas buatan; c. jenis-jenis radiasi nuklir: peluruhan alpha, peluruhan beta, peluruhan gamma; d. reaksi nuklir: klasifikasi reaksi nuklir, mekanisme reaksi nuklir, kinematika reaksi nuklir, parameter reaksi nuklir, dan e. partikel elementer: interaksi lepton, muon, hadron, quark. Fisika zat padat |
||
e. menguasai proses identifikasi masalah dan metode penelitian Pendidikan fisika yang sesuai sebagai alternatif pemecahan masalah, serta teknik penulisan karya tulis ilmiah; | a. hakikat penelitian pendidikan fisika; b. isu dan identifikasi permasalahan pendidikan dan pembelajaran fisika c. ragam metode penelitian dalam pendidikan fisika: penelitian kuantitatif, kualitatif, , PTK, dan R & D; d. rancangan penelitian pendidikan fisika : desain, subyek/populasi/sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data sesuai ragam metode penelitian kuantitatif, kualitatif, , PTK, dan R & D; e. analisis trend penelitian pendidikan fisika, dan f. software pendukung dan analisis penelitian |
||
f. menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan. | f. menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sains) sebagai paradigma keilmuan. a. tafsir ayat-ayat Al Quran yang terkait dengan konten fisika; b. sejarah ilmuwan muslim, dan c. bukti-bukti kebenaran islam oleh sains. |
||
2 | Keterampilan Khusus | a. mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika yang inovatif dengan memanfaatkan TIK, dan lingkungan sekitar untuk mengembangkan kemampuan berfikir sesuai dengan karakteristik materi fisika, dan sikap ilmiah sesuai dengan karakteristik siswa; | a. a. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran fisika yang sesuai dengan karakteristik materi dan inovatif yang diwujudkana dalam perangkat pembelajaran; b. mempraktekkan pembelajaran fisika dengan menggunakan keterampilan dasar mengajar, pendekatan dan model pembelajaran inovatif melalui peer teaching dan real teaching sekolah, dan c. menyusun perangkat pembelajaran fisika secara komprehensif (silabus, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan penilaian) berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah. |
b. mampu memanfaatkan dan mengelola laboratorium fisika dalam menunjang pembelajaran fisika dengan mengintegrasikan teknologi dan lingkungan; | a. mampu memanfaatkan dan mengelola laboratorium fisika dalam menunjang pembelajaran fisika dengan mengintegrasikan teknologi dan lingkungan; a. merancang desain dan mengelola laboratorium fisika di sekolah yang delngkapi dengan rancangan kegiatan dan perangkat praktikum fisika, dan b. memanfaatkan laboratorium fisika di sekolah untuk kegiatan pengembangan pembelajaran fisika dengan mengintegrasikan teknologi dan lingkungan. |
||
c. mampu menerapkan model matematis dalam menjelaskan fenomena fisika dalam pembelajaran; | a. menggunakan model matematis, komputasi, dan instrumentasi dalam pemecahan masalah fisika pada saat membelajarkan fisika. | ||
d. mampu melakukan penelitian Pendidikan fisika sebagai bentuk pemecahan masalah dan menyajikannya dalam karya ilmiah; | a. menyusun proposal penelitian Pendidikan fisika berdasarkan hasil identifikasi masalah dengan metode penelitian yang sesuai; b. melakukan penelitian Pendidikan Pendidikan fisika berdasarkan proposal penelitian dan mempresentasikannya dalam forum ujian secara lisan berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah, dan c. menulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mempublikasikannya dalam bentuk artikel ilmiah yang sekurang-kurangnya diunggah di laman perguruan tinggi dengan mengedepankan aspek originalitas untuk mencegah plagiasi. |
||
e. mampu membaca, menulis, memahami, dan mengaplikasikan al qur’an dan hadits dalam mengelola sumber daya hayati untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. | a. baca Tulis Al qur’an (BTQ) b. mengaplikasikan al qur’an dan hadits dalam konteks kehidupan |
a. Mata Kuliah Penciri Universitas
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | UIN207001 | Bahasa Arab | 2 SKS |
2 | UIN207001 | Bahasa Arab | 2 SKS |
3 | UIN207002 | Bahasa Inggris | 2 SKS |
4 | UIN207007 | Ilmu Fiqh | 2 SKS |
5 | UIN207008 | Sejarah Peradaban Islam | 2 SKS |
6 | UIN207010 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
7 | UIN207011 | Ulum al-Qur’an dan Ulum al-Hadits | 2 SKS |
8 | UIN207012 | Ilmu Tauhid dan Ilmu Akhlak | 2 SKS |
9 | UIN207013 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 SKS |
b. Mata Kuliah Penciri Fakultas
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | FTK207001 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 SKS |
2 | FTK207002 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 SKS |
1 | FTK207003 | Bimbingan dan Konseling | 2 SKS |
4 | FTK207004 | Perkembangan Peserta Didik | 2 SKS |
5 | FTK207005 | Pengembangan Kepribadian Guru | 2 SKS |
6 | FTK207007 | Micro Teaching | 2 SKS |
7 | FTK207008 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 SKS |
8 | UIN207012 | AI For Education | 2 SKS |
c. Mata Kuliah Pendukung
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | MKP207001 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 SKS |
2 | MKP207002 | Biologi Umum | 2 SKS |
3 | MKP207003 | Kimia Dasar | 2 SKS |
4 | MKP207004 | Kuliah Kerja Nyata | 2 SKS |
d. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Dasar Pendidikan)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | MKU207003 | Pengelolaan Laboratorium | 2 SKS |
2 | MKU207006 | Belajar dan Pembelajaran Fisika | 3 SKS |
3 | MKU207008 | Media Pembelajaran Fisika | 2 SKS |
4 | MKU207010 | Asesmen Pembelajaran Fisika | 3 SKS |
5 | MKU207013 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Fisika | 3 SKS |
6 | MKU207014 | Pendalaman Fisika Sekolah I | 3 SKS |
7 | MKU207015 | Statistika Pendidikan | 2 SKS |
8 | MKU207018 | Laboratorium Fisika Sekolah Lanjutan I | 3 SKS |
9 | MKU207019 | Pendalaman Fisika Sekolah II | 3 SKS |
10 | MKU207024 | Laboratorium Fisika Sekolah Lanjutan II | 3 SKS |
11 | MKU207027 | Metodelogi Penelitian Pendidikan Fisika | 3 SKS |
12 | MKU207032 | Seminar Pendidikan Fisika | 2 SKS |
13 | MKU207033 | Komprehensif | 2 SKS |
14 | MKU207034 | Skripsi | 4 SKS |
d. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Dasar Pendidikan)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | MKU207001 | Fisika Dasar I | 3 SKS |
2 | MKU207002 | Kalkulus | 3 SKS |
3 | MKU207004 | Pengenalan Alat Ukur | 2 SKS |
4 | MKU207005 | Praktikum Fisika Dasar I | 2 SKS |
5 | MKU207007 | Fisika Dasar II | 3 SKS |
6 | MKU207009 | Praktikum Fisika Dasar II | 2 SKS |
7 | MKU207011 | Elektronika Dasar | 3 SKS |
8 | MKU207012 | Fisika Matematika I | 3 SKS |
9 | MKU207016 | Fisika Matematika II | 3 SKS |
10 | MKU207017 | Fisika Modern | 3 SKS |
11 | MKU207020 | Termodinamika | 3 SKS |
12 | MKU207021 | Fisika Zat Padat | 3 SKS |
13 | MKU207022 | Gelombang Optik | 3 SKS |
14 | MKU207023 | IPBA | 3 SKS |
15 | MKU207025 | Listrik Magnet | 3 SKS |
16 | MKU207026 | Mekanika | 3 SKS |
17 | MKU207028 | Fisika Inti | 3 SKS |
18 | MKU207029 | Fisika Komputasi | 3 SKS |
19 | MKU207030 | Fisika Kuantum | 3 SKS |
20 | MKU207031 | Fisika Statistik | 3 SKS |
d. Mata Kuliah Kompetensi Utama (Dasar Pendidikan)
No | Kode | Nama Mata Kuliah | Jumlah SKS |
1 | MKL207001 | Alat Ukur Lanjut | 2 SKS |
2 | MKL207002 | E-learning Fisika | 2 SKS |
3 | MKL207002 | E-learning Fisika | 2 SKS |
4 | MKL207003 | Pemodelan dan Simulasi Elektronika | 2 SKS |
5 | MKL207004 | Pendidikan STEM | 2 SKS |
6 | MKL207005 | Taksonomi Pembelajaran Fisika | 2 SKS |
7 | MKL207006 | IPA Terpadu | 2 SKS |
8 | MKL207007 | Literasi Sains Bahan | 2 SKS |
9 | MKL207008 | Keterampilan Komunikasi Ilmiah | 2 SKS |
10 | MKL207009 | Sejarah Fisika | 2 SKS |
11 | MKL207010 | Strategi Pengembangan Bahan Ajar | 2 SKS |
12 | MKL207011 | Antarmuka Komputer | 2 SKS |
13 | MKL207012 | Elektronika Digital | 2 SKS |
14 | MKL207013 | Sensor dan Transducer | 2 SKS |
15 | MKL207014 | Pendidikan Energi Terbarukan | 2 SKS |
16 | MKL207015 | Pendidikan Mitigasi Kebencanaan | 2 SKS |
17 | MKL207016 | Pendidikan Sumber Daya Alam | 2 SKS |
18 | MKL207017 | Fisika Material | 2 SKS |
19 | MKL207018 | Pengatar Ilmu Kebumian | 2 SKS |
20 | MKL207019 | Eksperimen Fisika Terapan | 2 SKS |
21 | MKL207020 | Teknik Mebeler Dasar | 2 SKS |
22 | MKL207021 | Teknik Pengecatan Dasar | 2 SKS |
23 | MKL207022 | Teknik Pengelasan Dasar | 2 SKS |
24 | MKL207023 | Keterampilan Multirepresentasi | 2 SKS |
25 | MKL207024 | Berpikir Komputasional | 2 SKS |
26 | MKL207025 | Keterampilan Abad 21 | 2 SKS |
26 | MKL207206 | Astronomi Islam | 2 SKS |
Layanan Jurusan
Memiliki pertanyaan terkait Prodi Pendidikan Fisika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung? Hubungi Admin Jurusan